Benvindo à Calculadora de ROI da Exy Exoesqueletos.
Selecione o equipamento desejado, insira as informações necessárias (em reais) e clique em calcular!
Despesa locação mensal
| Aluguel (contrato 36 meses) com benefícios fiscais | Aquisição | |||
| Mensal | Anual | Mensal | Anual | |
| Custo de locação | - | - | - | - |
| Total custo de implementação | - | - | - | - |
Aquisição
| Aluguel (contrato 36 meses) com benefícios fiscais | Aquisição | |||
| Mensal | Anual | Mensal | Anual | |
| Compra de equipamentos | - | - | - | - |
| Custo total | - | - | - | - |
Expectativas de economias (mensal)
| Aluguel (contrato 36 meses) com benefícios fiscais | Aquisição | |||
| Mensal | Anual | Mensal | Anual | |
| Passivos trab | - | - | - | - |
| Produtividade | - | - | - | - |
| Faltas e Turn over | - | - | - | - |
| Total de savings | - | - | - | - |
| Ganho líquido | - | - | - | - |
| Payback | - | - | - | - |
| ROI (3 anos) | - | - | - | - |






